Commission for
| 1 month | 25 % | + 19 % VAT | = 29,75 % of one months rent |
| 2 months | 45 % | + 19 % VAT | = 53,55 % of one months rent |
| 3 months | 65 % | + 19 % VAT | = 77,35 % of one months rent |
| 4 months | 85 % | + 19 % VAT | = 101,15 % of one months rent |
| 5 months | 105 % | + 19 % VAT | = 124,95 % of one months rent |
| 6 months | 125 % | + 19 % VAT | = 148,75 % of one months rent |
| 7 months | 145 % | + 19 % VAT | = 172,55 % of one months rent |
| 8 months or more |
165 % | + 19 % VAT | = 196,35 % of one months rent |